Райгородоцька громада
Житомирська область, Бердичівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки площею 10,2608 га., комунальної власності за межами населеного пункту с.Маркуші

Дата: 29.09.2021 12:11
Кількість переглядів: 69

УКРАЇНА

РАЙГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    РІШЕННЯ

 

Чотирнадцята  сесія                                                                         VIIІ скликання

 

від  24.09.2021 року                                                                                     № 409

                               

                       

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо поділу та обєднання

земельної ділянки площею 10,2608 га.,

комунальної власності

за межами населеного пункту с.Маркуші

 

     Керуючись ст.ст.12,122 Земельним Кодексом України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії  з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та екології, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної власності загальною площею 10,2608га, з кадастровим номером 1820883600:06:000:0075 на сорок вісім земельних ділянок, а саме:

1) площею  0,1972  га кадастровий номер 1820883600:06:000:0096;

2) площею 0,1976 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0117;

3) площею  0,3815 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0116;

4) площею 0,1848 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0091;

5) площею  0,1454  га кадастровий номер 1820883600:06:000:0084;

6) площею 0,3558 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0114;

7) площею 0,1105 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0081;

8) площею 0,1529 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0085;

9) площею 0,2453 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0103;

10) площею 0,1029 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0078;

11) площею 0,1051 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0079;

12) площею 0,3411 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0112;

13) площею 0,1058 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0080;

14) площею 0,2090 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0098;

15) площею 0,1953 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0093;

16) площею 0,2958 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0109;

17) площею 0,4835 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0118;

18) площею 0,2891 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0108;

19) площею 0,2635 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0105;

20) площею 0,1010 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0125;

21) площею 0,1018 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0077;

22) площею 0,1154 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0082;

23) площею 0,2465 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0104;

24) площею 0,2048 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0094;

25) площею 0,2882 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0102;

26) площею 0,2057 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0095;

27) площею 0,3138 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0110;

28) площею 0,2807 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0107;

29) площею 0,1683 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0088;

30) площею 0,0994 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0123;

31) площею 0,2661 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0106;

32) площею 0,1660 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0087;

33) площею 0,2106 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0099;

34) площею 0,2154 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0100;

35) площею 0,1786 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0090;

36) площею 0,2278 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0101;

37) площею 0,0571 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0120;

38) площею 0,2058 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0097;

39) площею 0,0973 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0122;

40) площею 0,3497 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0113;

41) площею 0,1344 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0083;

42) площею 0,1890 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0092;

43) площею 0,1564 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0086;

44) площею 0,3782 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0115;

45) площею 0,0818 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0121;

46) площею 0,5816 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0119;

47) площею 0,1007 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0124;

48) площею 0,1765 га кадастровий номер 1820883600:06:000:0089;

 

2. Виконавчому комітету сільської ради вжити заходи щодо державної реєстрації права комунальної власності на вказані земельні ділянки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та екології.

 

    Сільський голова                                                       Максим САМЧИК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь